Rychlé dodání Zboží skladem
Jsme nejlevnější Máme bezkonkurenční ceny
Máme zkušenosti Více jak 30 let na trhu

Gufero NBR - typ G

Informace

Gufera nebo hřídelové těsnící kroužky (též simmerring, simering, simerink) jsou strojní součástky. Jedná se o pryžové těsnění hřídele a ložisek, které slouží k utěsnění pohyblivých částí strojních dílů a agregátů naplněných oleji, tuky a jinými kapalinami. Většinou se gufera ukládají do vík ložisek. Svou funkcí zabezpečují gufera těsné oddělení dvou prostředí stejného nebo různého charakteru s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění guferem závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požadavcích na životnost těsnění. Gufera mají kruhový tvar s otvorem pro průchod hřídele.

Na rozdíl od ostatních typů těsnění (výplňová, manžety, O-kroužky), dosedají hřídelové těsnící kroužky na hřídel pouze těsnícím břitem, tj. úzkou plochou, přičemž nízky přítlak těsnící hrany zabezpečuje dlouhou životnost s minimálním třením a vývinem tepla.

Gufera jsou normalizovány dle PN 02 9403 nebo DIN 3760.

Specifikace
MateriálNBR
TypG
Zobrazit více

Katalog

Katalogové číslo B
Materiál B
Výška (V) (mm) B
Vnější průměr (Da) (mm) B
Vnitřní průměr (Di) (mm) B
Výška B
Zobrazeno 1101 - 1122 z 1122 výsledků
KódNázevMateriálRozměrVnitřní průměr (Di) (mm)Vnější průměr (Da) (mm)Výška (V) (mm)VýškaCena bez DPHDo košíku
123261 Gufero NBR G 260 x 300 x 16 Gufero NBR G 260 x 300 x 16 NBR 260 x 300 x 16 260 300 16 16.0 282,33000 Kč
123263 Gufero NBR G 260 x 310 x 18 Gufero NBR G 260 x 310 x 18 NBR 260 x 310 x 18 260 310 18 18 282,33000 Kč
123267 Gufero NBR G 270 x 310 x 18 Gufero NBR G 270 x 310 x 18 NBR 270 x 310 x 18 270 310 18 18 282,33000 Kč
123270 Gufero NBR G 280 x 310 x 15 Gufero NBR G 280 x 310 x 15 NBR 280 x 310 x 15 280 310 15 15 282,33000 Kč
123272 Gufero NBR G 280 x 320 x 16 Gufero NBR G 280 x 320 x 16 NBR 280 x 320 x 16 280 320 16 16.0 330,33000 Kč
123273 Gufero NBR G 280 x 320 x 18 Gufero NBR G 280 x 320 x 18 NBR 280 x 320 x 18 280 320 18 18 310,57000 Kč
123274 Gufero NBR G 280 x 320 x 20 Gufero NBR G 280 x 320 x 20 NBR 280 x 320 x 20 280 320 20 20 282,33000 Kč
123278 Gufero NBR G 290 x 330 x 18 Gufero NBR G 290 x 330 x 18 NBR 290 x 330 x 18 290 330 18 18 330,33000 Kč
123279 Gufero NBR G 300 x 340 x 15 Gufero NBR G 300 x 340 x 15 NBR 300 x 340 x 15 300 340 15 15 330,33000 Kč
123281 Gufero NBR G 300 x 340 x 18 Gufero NBR G 300 x 340 x 18 NBR 300 x 340 x 18 300 340 18 18 330,33000 Kč
123282 Gufero NBR G 300 x 340 x 20 Gufero NBR G 300 x 340 x 20 NBR 300 x 340 x 20 300 340 20 20 330,33000 Kč
123287 Gufero NBR G 320 x 360 x 15 Gufero NBR G 320 x 360 x 15 NBR 320 x 360 x 15 320 360 15 15 330,33000 Kč
123288 Gufero NBR G 320 x 360 x 18 Gufero NBR G 320 x 360 x 18 NBR 320 x 360 x 18 320 360 18 18 330,33000 Kč
123289 Gufero NBR G 320 x 360 x 20 Gufero NBR G 320 x 360 x 20 NBR 320 x 360 x 20 320 360 20 20 330,33000 Kč
123292 Gufero NBR G 340 x 380 x 15 Gufero NBR G 340 x 380 x 15 NBR 340 x 380 x 15 340 380 15 15 330,33000 Kč
123299 Gufero NBR G 360 x 400 x 15 Gufero NBR G 360 x 400 x 15 NBR 360 x 400 x 15 360 400 15 15 330,33000 Kč
123301 Gufero NBR G 360 x 400 x 18 Gufero NBR G 360 x 400 x 18 NBR 360 x 400 x 18 360 400 18 18 330,33000 Kč
123303 Gufero NBR G 370 x 410 x 15 Gufero NBR G 370 x 410 x 15 NBR 370 x 410 x 15 370 410 15 15 463,63000 Kč
123305 Gufero NBR G 380 x 420 x 15 Gufero NBR G 380 x 420 x 15 NBR 380 x 420 x 15 380 420 15 15 463,63000 Kč
123310 Gufero NBR G 400 x 440 x 15 Gufero NBR G 400 x 440 x 15 NBR 400 x 440 x 15 400 440 15 15 463,63000 Kč
123314 Gufero NBR G 420 x 460 x 20 Gufero NBR G 420 x 460 x 20 NBR 420 x 460 x 20 420 460 20 20 463,63000 Kč
123316 Gufero NBR G 440 x 480 x 20 Gufero NBR G 440 x 480 x 20 NBR 440 x 480 x 20 440 480 20 20 521,14000 Kč
Zobrazeno 1101 - 1122 z 1122 výsledků

Formulář pro dotaz

Gufero NBR - typ G
Všechna pole jsou povinná